(2 ) BRM-SYNERGY 灌胃与化疗对小鼠S180 实瘤的抑制作用对比BRM-SYNERGY 灌胃对小鼠 S180 实瘤的抑制作用(三批)
组别 | 动物数目 开始 / 结束 | 平均瘤重( g ) X+/-SD | 抑制 | P 值 | |
0.9%NS | 30/29 | 4.06+/-0.56 | —— | ||
高剂量组 | BRM-SYNERGY | 30/29 | 2.48+/-0.41 | 39.23 | <0.01 |
足药乙式 + 顺铂 | 30/15 | 3.15+/-0.56 | 22.35 | ||
中剂量组 | BRM-SYNERGY | 30/30 | 1.68+/-0.32 | 58.60 | <0.01 |
足药乙式 + 顺铂 | 30/21 | 3.39+/-0.41 | 16.20 | ||
低剂量组 | BRM-SYNERGY | 30/30 | 2.94+/-0.49 | 30.02 | <0.01 |
足药乙式 + 顺铂 | 30/26 | 3.51+/-0.41 | 11.01 |
(3 ) BRM-SYNERGY 灌胃对荷瘤小鼠 S180 瘤生长的影响( X+/-SD )
组别 | 1 组 | 2 组 | ||
动物数(始 / 末) | 瘤体重( mg ) | 动物数(始 / 末) | 瘤体重( mg ) | |
对照组 | 20/8 | 20/7 | 20/7 | 16 . 74 . 32+/-686 。 30 |
给药组 | 20/19 | 20/18 | 20/18 | 545 . 34+/-603 。 20 |
P <0.001
(4 ) BRM-SYNERGY 灌胃对试验小鼠艾氏腹水癌的抑制作用。
BRM-SYNERGY 灌胃与化疗对小鼠艾氏腹水癌的生命延长率对比试验结果表明: BRM-SYNERGY 高,中,低剂量组,小鼠平均生存天数明显低于环磷醇胺高、中、低剂量对照组。
(5 )BRM-SYNERGY 灌胃对试验小鼠艾氏腹水癌的抑制作用
组别 | 动物数目 开始 / 结束 | 平均瘤重( g ) X+/-SD | 抑制率( % ) | P 值 | |
0.9%NS | 30/27 | 20.20+/-3.98 | —— | ||
高剂量组 | BRM-SYNERGY | 30/29 | 4.75 | 76.50 | <0.01 |
环磷醇胺 | 30/25 | 14.68 | 27.35 | ||
中剂量组 | BRM-SYNERGY | 30/30 | 3.57 | 82.35 | <0.01 |
环磷醇胺 | 30/27 | 14.10 | 30.26 | ||
低剂量组 | BRM-SYNERGY | 30/29 | 8.06 | 60.12 | <0.01 |
环磷醇胺 | 30/26 | 16.11 | 15.32 |
二 . 免疫增强作用
( 1 ) BRM-SYNERGY 灌胃对小鼠癌组织中 CAMP/CGMP 比值的影响
组别 | 第一组 | 第二组 | ||
动物数(始 / 末) | CAMP/CGMP | 动物数(始 / 末) | CAMP/CGMP | |
对照组 | 20/8 | 0.07+/-0.42 | 20/11 | 0.13+/-0.16 |
给药组 | 20/18 | 0.16+/-0.01 | 20/19 | 0.17+/-0.03 |