BRM-SYNERGY活泉素毒理试验

2007-06-20 10:27

表1.BRM-SYNERGY 灌胃对犬外周白细胞的影响(x+/-SD,X103/mm3)

组别 对照组 低剂量 中剂量 高剂量
用药前 10.21+/-3.76 9.82+/-2.60 10.41+/-3.26 9.81+/-3.19
用药 60 天 9.21+/-3.55 10.20+/-3.12 10.20+/-1.86 9.66/-3.21
用药 120 天 10.16+/-3.49 10.48+/-3.01 11.36+/-2.26 10.01+/-3.22
用药 180 天 9.98+/-3.20 9.68+/-2.99 11.69+/-1.20 9.82+/-2.69

表2.BRM-SYNERGY 灌胃对犬血小板的影响(x+/-SD,X103/mm3)
组别 对照组 低剂量 中剂量 高剂量
用药前 212.6+/-11.26 211.1+/-12.20 205.6+/10.01 208.2+/-12.11
用药 60 天 205.3+/-10.20 212.3+/-13.20 232.8+/-15.1 231.4+/-10.12
用药 120 天 221.2+/-11.37 208+/13.67 250.2+/-10.28 229.6+/-12.41
用药 180 天 208+/-11.22 216+/-11.26 246.7+/-11.45 210.5+/-11.67

表3.BRM-SYNERGY 灌胃对犬血红蛋白含的影响(x+/-SD,X103/mm3)

组别 对照组 低剂量 中剂量 高剂量
用药前 14.62+/-1.48 14.02+/-1.56 15.20+/-2.10 14.49+/-1.46
用药 60 天 13.92+/-1.44 15.21+/-1.27 14.23+/-1.79 15.20+/-2.06
用药 120 天 14.96+/-1.76 16.23+/-1.69 15.36+/-2.34 14.40+/-1.96
用药 180 天 15.21+/-1.20 16.96+/-1.16 16.37+/-3.10 14.21+/-1.69

表4.BRM-SYNERGY 灌胃对犬肝功能AST(u)的影响(X+/-SD)
组别 对照组 低剂量 中剂量 高剂量
用药前 52.16+/-42.10 50.21+/-30.28 42.37+/-26.76 50.01+/-26.30
用药 60 天 51.20+/-26.18 46.18+/-20.28 40.12+/-20.26 39.36+/-18.40
用药 120 天 48.20+/-18.21 42.16+/-21.20 32.28+/-17.60 40.27+/-16.96
用药 180 天 46.18+/-30.21 40.60+/-22.26 40.02+/-18.68 38.26+/-20.24

表5.BRM-SYNERGY 灌胃对犬外周尿素氮的影响(mg%X+/-SD)
组别 对照组 低剂量 中剂量 高剂量
用药前 8.9+/-2.8 9.8+/-4.1 9.5+/-4.4 10.1+/-3.2
用药 60 天 10.0+/-1.9 9.6+/-5.2 8.6+/-3.4 10.6+/-3.7
用药 120 天 8.3+/-4.1 9.9+/-3.7 9.3+/-2.9 10.7+/-4.1
用药 180 天 8.6+/-2.6 9.6+/-4.0 9.4+/-2.6 9.8+/-2.1

 

电话: 626-281-2258
Phone: 626-284-7498
地址: 3939 Atlantic Ave. #113
Long Beach,CA 90807,USA
E-mail:
biobalanceusa@yahoo.com
网址:
www.biobalanceusa.com